PDG-75S静音型柴油发电机组


高可靠性能
在超过16个国家的移动通讯基站优越的性能表现验证了伟顺发电机组以可靠的动力搭配大容量交流发电机完美地解决三相不平衡及突加突减负载的电压波动问题的设计理念。
智能型操作系统
GCU-10发电机组控制模块能控制发动机的启动停机,并且能够显示发动机的运行异常;与标准双电源切换装置配套使用,能够在市电断电情况下自动启动发电机组。另外,DSP-10参数显示仪能够显示线电压,电池电压,线电流,频率,运行时间。
静音型设计
超低噪音设计使伟顺发电机广泛应用于医院,学校,建筑工地,电影工业,电信设施,商业机构和
居民区等领域。
基本参数 | |||
机组型号 | PDG - 75S | ||
•发电机 | |||
型号 | 伟顺SLG -224F | ||
频率 | H z | 50 | 60 |
输出功率 (KVA) | 常用 | 65 | 75 |
备用 | 70 | 82.5 | |
相数 | 三相四线 | ||
额定电压 | V | 200 ~ 240 / 380 ~ 440 | |
功率因数 | 0 .8 (滞后) | ||
电压波动率 | % | + / - 1.5 | |
励磁 | 无刷,旋转励磁机 (带A.V.R.) | ||
缘绝等级 | H级 | ||
•发动机 | |||
型号 | 玉柴 YC6B105-D10 | ||
类型 | 直列6缸,水冷 ,4 冲程 | ||
输出功率 | Kw / rpm | 70 / 1500 | 77 /1800 |
气缸数 - 行程 | mm | 4 - 108 x 125 | |
排量 | L | 6.871 | |
燃料 | #0柴油 | ||
负债75% 时燃料消耗 | L / h | 10.8 | 11.9 |
润滑油箱容积 | L | 17 | |
水箱容积 | L | 28.15 | |
蓄电池容量 | V - A h | 12V - 100Ah(2个) | |
油箱容积 | L | 140 | |
•机组 | |||
尺寸 | 长 mm | 2810 | |
宽 mm | 1000 | ||
高 mm | 1400 | ||
净重 | kg | 1800 | |
•噪音 | |||
7m内贝值 | 68 | 70 |
Brochure: